Ceník pronájem kontejneru
Ceník odpady bez DPH 21%
| Druh | 3m3 | 5m3 | 6m3 | 10m3 | 11m3 | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suť, zemina | 3740 | 5340 | ----- | ----- | ----- | Cihly, dlažba, beton do 30cm, keramika, omítka, kameny, zemina |
| Suť s příměsí odpadu do 20% | 3390 | 5950 | 6750 | ----- | ----- | Suť znečištěná menším množstvím odpadu, betony nad 30cm |
| Živice | 4150 | 5750 | 6550 | ----- | ----- | Živice - asfalt |
| Směsný odpad bez suti | 5050 | 6050 | 6550 | 8500 | 9100 | Směsný odpad bez příměsi sutě a zeminy, sádrokarton |
| Směsný odpad se sutí tříděný | 5750 | 4850 | 7450 | 9050 | 10150 | Odpad oddělený od sutě (suť na zadní straně kontejneru v max. množství 3m3) |
| Směsný odpad se sutí netříděný | 5950 | 5050 | 7650 | 9250 | 10350 | Odpad smísený se sutí nebo zeminou (suť na zadní straně kontejneru v max. množství 3m3) |
| Dřevo, větve | 2950 | 3150 | 3250 | 3900 | 4100 | Prkna, trámy, fošny, dřevotřískové desky, okenní rámy bez skla, větve, kmeny |
Ceny jsou včetně dopravy po Praze a uložení odpadu na skládku.
Suť může být smísena se zeminou za cenu suti.
Kontejnery na suť nebo zeminu musí být plněny maximálně do roviny s postranicemi kontejneru.
Kontejnery na odpad mohou být mírně přeplněny za příplatek 500 Kč / m3.
Písek (včetně dopravy) bez DPH 21%
| 0,5m3 | 1m3 | 1,5m3 | 2m3 | 2,5m3 | 3m3 | |
| Betonový 0-4 (říční) | 2040 | 2480 | 2920 | 3360 | 3800 | 4240 |
| Zásypový 0-8 | 1930 | 2270 | 2600 | 2900 | 3200 | 3600 |
| Maltový 0-1(kopaný) | 2050 | 2570 | 3050 | 4000 | 4500 | 2110 |
Štěrk, Kačírek (včetně dopravy) bez DPH 21%
| 0,5m3 | 1m3 | 1,5m3 | 2m3 | 2,5m3 | 3m3 | |
| 4/8 8/16 16/32 32/63 |
2500 | 3000 | 3700 | 4000 | 4500 | 5100 |
1m3 písku = cca 1,6 tuny
1m3 štěrku = cca 1,75 tuny
Na požádání dodáváme i jiné frakce štěrku.
Ceník doprava bez DPH 21%
| Doprava Man | 40 Kč/km | Základní sazba 1200 Kč (1 – 30 km) |
Čekání vozidla bez DPH 21%
| 1. hod | 1200 Kč |
Nakládka kontejnerů bez DPH 21%
| Druh | 3m3 | 5m3 | 6m3 | 10m3 | 11m3 | Popis |
| Suť nebo zemina | 2000 - 4000 | 4000 - 6000 | 5000 - 7000 | ----- | ----- | Nakládka přímo do kontejneru |
| Suť nebo zemina | 4000 - 6000 | 6000 - 8000 | 7000 - 9000 | ----- | ----- | Nakládka sutě nebo zeminy vzdálené od kontejneru (kolečkování nebo nanošení v kýblech) |
| Směsný odpad | 2500 - 4500 | ----- | 3000 - 5000 | 3500 - 5500 | 4000 - 6000 | Směsný odpad z vyklízecích prací |
Ceny jsou orientační, přesnou cenu vám sdělíme podle vzdálenosti a obtížnosti nakládky.
Na nakládku kontejnerů poskytujeme množstevní slevy už od dvou kontejnerů v jeden den.
*Ceny jsou uvedené bez DPH 21%.
